Saikat Chatterjee
03 Oct 1973 · 15:29:00 · Burdwan (Lat 23.249100, Lon 87.869400, UTC offset 530 min)
8336902519 · saikat.c1975@gmail.com · Source: Website
KP Chart (KP New Ayanamsa)
Grahas
| Graha | Sign | Degree | Nakshatra | Pada | Retro | Dignity | Sign Lord | Star Lord | Sub Lord | SSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Virgo | 16°30'57.2" | Hasta | 2 | Mercury | Moon | Saturn | Venus | ||
| Moon | Sagittarius | 3°57'07.6" | Mula | 2 | Jupiter | Ketu | Moon | Rahu | ||
| Mars | Aries | 14°33'39.6" | Bharani | 1 | R | Own | Mars | Venus | Venus | Jupiter |
| Mercury | Libra | 7°12'53.3" | Swati | 1 | Venus | Rahu | Rahu | Jupiter | ||
| Jupiter | Capricorn | 8°55'40.8" | Uttara Ashadha | 4 | Debilitated | Saturn | Sun | Venus | Jupiter | |
| Venus | Libra | 29°41'17.9" | Vishakha | 3 | Own | Venus | Jupiter | Moon | Rahu | |
| Saturn | Gemini | 11°10'32.2" | Ardra | 2 | Mercury | Rahu | Saturn | Ketu | ||
| Rahu | Sagittarius | 9°16'39.4" | Mula | 3 | R | Debilitated | Jupiter | Ketu | Jupiter | Rahu |
| Ketu | Gemini | 9°16'39.4" | Ardra | 1 | R | Debilitated | Mercury | Rahu | Jupiter | Mercury |
Cusps
| Cusp | Sign | Degree | Nakshatra | Pada | Sign Lord | Star Lord | Sub Lord | SSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sagittarius | 14°47'30.1" | Purva Ashadha | 1 | Jupiter | Venus | Venus | Saturn |
| 2 | Capricorn | 18°31'19.6" | Shravana | 3 | Saturn | Moon | Mercury | Sun |
| 3 | Aquarius | 24°22'46.6" | Purva Bhadrapada | 2 | Saturn | Jupiter | Mercury | Venus |
| 4 | Pisces | 27°39'09.7" | Revati | 4 | Jupiter | Mercury | Jupiter | Rahu |
| 5 | Aries | 25°55'00.5" | Bharani | 4 | Mars | Venus | Ketu | Ketu |
| 6 | Taurus | 20°37'21.4" | Rohini | 4 | Venus | Moon | Venus | Venus |
| 7 | Gemini | 14°47'30.1" | Ardra | 3 | Mercury | Rahu | Ketu | Rahu |
| 8 | Cancer | 18°31'19.6" | Ashlesha | 1 | Moon | Mercury | Mercury | Saturn |
| 9 | Leo | 24°22'46.6" | Purva Phalguni | 4 | Sun | Venus | Mercury | Venus |
| 10 | Virgo | 27°39'09.7" | Chitra | 2 | Mercury | Mars | Jupiter | Rahu |
| 11 | Libra | 25°55'00.5" | Vishakha | 2 | Venus | Jupiter | Ketu | Venus |
| 12 | Scorpio | 20°37'21.4" | Jyeshtha | 2 | Mars | Mercury | Venus | Jupiter |
Vedic Chart (Lahiri Ayanamsa)
Grahas
| Graha | Sign | Degree | Nakshatra | Pada | Retro | Dignity | Sign Lord | Star Lord | Sub Lord | SSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Virgo | 16°25'08.8" | Hasta | 2 | Mercury | Moon | Saturn | Ketu | ||
| Moon | Sagittarius | 3°51'18.7" | Mula | 2 | Jupiter | Ketu | Moon | Rahu | ||
| Mars | Aries | 14°27'50.8" | Bharani | 1 | R | Own | Mars | Venus | Venus | Jupiter |
| Mercury | Libra | 7°07'04.8" | Swati | 1 | Venus | Rahu | Rahu | Jupiter | ||
| Jupiter | Capricorn | 8°49'52.3" | Uttara Ashadha | 4 | Debilitated | Saturn | Sun | Venus | Rahu | |
| Venus | Libra | 29°35'29.4" | Vishakha | 3 | Own | Venus | Jupiter | Moon | Mars | |
| Saturn | Gemini | 11°04'43.3" | Ardra | 2 | Mercury | Rahu | Saturn | Ketu | ||
| Rahu | Sagittarius | 9°10'50.9" | Mula | 3 | R | Debilitated | Jupiter | Ketu | Jupiter | Rahu |
| Ketu | Gemini | 9°10'50.9" | Ardra | 1 | R | Debilitated | Mercury | Rahu | Jupiter | Saturn |
Cusps
| Cusp | Sign | Degree | Nakshatra | Pada | Sign Lord | Star Lord | Sub Lord | SSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sagittarius | 14°41'41.3" | Purva Ashadha | 1 | Jupiter | Venus | Venus | Jupiter |
| 2 | Capricorn | 18°25'31.1" | Shravana | 3 | Saturn | Moon | Mercury | Venus |
| 3 | Aquarius | 24°16'57.7" | Purva Bhadrapada | 2 | Saturn | Jupiter | Mercury | Venus |
| 4 | Pisces | 27°33'21.2" | Revati | 4 | Jupiter | Mercury | Jupiter | Mars |
| 5 | Aries | 25°49'12.0" | Bharani | 4 | Mars | Venus | Mercury | Saturn |
| 6 | Taurus | 20°31'32.5" | Rohini | 4 | Venus | Moon | Venus | Venus |
| 7 | Gemini | 14°41'41.3" | Ardra | 3 | Mercury | Rahu | Ketu | Moon |
| 8 | Cancer | 18°25'31.1" | Ashlesha | 1 | Moon | Mercury | Mercury | Saturn |
| 9 | Leo | 24°16'57.7" | Purva Phalguni | 4 | Sun | Venus | Mercury | Ketu |
| 10 | Virgo | 27°33'21.2" | Chitra | 2 | Mercury | Mars | Jupiter | Mars |
| 11 | Libra | 25°49'12.0" | Vishakha | 2 | Venus | Jupiter | Ketu | Ketu |
| 12 | Scorpio | 20°31'32.5" | Jyeshtha | 2 | Mars | Mercury | Venus | Jupiter |